Shopify mağazan için hangi paket sana uygun?
| Özellik | Bağlantı | Pro ★ Önerilen |
|---|---|---|
| Shopify & Senkron | ||
| Shopify ürün & sipariş senkronu | ||
| Çift yönlü stok senkronu | ||
| Satış & Kasa | ||
| Hızlı Kasa (POS) & barkodla satış | ||
| Çoklu ödeme (nakit, kredi kartı, havale/EFT, banka POS) | ||
| Manuel sipariş oluşturma | ||
| Sipariş & satış geçmişi | ||
| İade işlemleri | ||
| Terk edilmiş sepet kurtarma | ||
| Katalog & Ürün | ||
| Barkod / SKU yönetimi | ||
| Varyantlı ürün (renk, beden vb.) | ||
| Varyanta ayrı fiyat & görsel | ||
| İndirimli fiyat tanımlama | ||
| Çoklu & alt kategori, marka yönetimi | ||
| Ürün yorumu & yıldız + cevap | ||
| Barkod etiketi yazdırma (A4 / termal) | ||
| Stok hareketleri & kritik stok uyarısı | ||
| Toplu fiyat güncelleme (% / tutar) | ||
| Excel / CSV içe-dışa aktarım | ||
| Pazaryeri & Kargo | ||
| Trendyol entegrasyonu | 1 dahil | |
| Pazaryeri sayısı | 1 (Trendyol) | 7 pazaryeri |
| Pazaryeri kategori eşleştirme | ||
| Kargo etiketi & kargo API | ||
| Kargo firması entegrasyonları (MNG, Yurtiçi, Aras, UPS…) | ||
| Müşteri & Pazarlama | ||
| Müşteri yönetimi (not, etiket, grup) | ||
| B2B: müşteri grupları & kademeli fiyat | ||
| Kampanya (yüzde, tutar, ücretsiz kargo, X al Y öde) | ||
| İndirim kodu / kupon | ||
| SMS / E-posta bildirimleri | ||
| Rapor & Finans | ||
| Temel raporlar (ciro, en çok satan) | ||
| KDV dahil / hariç fiyatlandırma | ||
| Fatura yönetimi | ||
| Kâr / marj raporu & ön muhasebe | ||
| Gelişmiş / dinamik raporlama | ||
| E-fatura / E-arşiv entegrasyonu | Opsiyonel | |
| Sistem & Destek | ||
| Kullanıcı & rol yönetimi (4 rol) | Ekip | Ekip + roller |
| Destek | Standart | Öncelikli |
Pazaryerleri, kasa ve raporlar tek panelde. Kredi kartı gerekmez.
Ücretsiz Başla